犬の年齢
犬は当然、人間より早く歳を取ってしまいます。特に幼少期は、わずか1年で人間の17、8歳にまで成長し、1歳6ヶ月を過ぎたあたりから、1年に4歳ずつ歳をとっていきます。
また、最近では、犬の寿命が伸びており、平均寿命も十数年と言われています(柴犬の平均寿命は15歳前後でしょうか)。それにともなって、高齢化による心臓病、糖尿病、腎臓病、肥満などの生活習慣病が増加しています。
愛犬にいつまでも健康でいてもらうには、月並みですが、良質のドッグフードを与えて、若いうちから適度な運動をさせてあげることでしょうか。それらはすべて飼い主様の手にかかっています。
| 犬の年齢 | 人換算(小型犬) | 大型犬 |
| 1ヶ月 | 1歳 | 1歳 |
| 2ヶ月 | 3歳 | 3歳 |
| 3ヶ月 | 5歳 | 5歳 |
| 6ヶ月 | 10歳 | 10歳 |
| 1歳 | 17歳 | 19歳 |
| 1歳6ヶ月 | 20歳 | 22歳 |
| 2歳 | 24歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 | 33歳 |
| 5歳 | 36歳 | 37歳 |
| 6歳 | 40歳 | 42歳 |
| 7歳 | 44歳 | 46歳 |
| 8歳 | 48歳 | 51歳 |
| 9歳 | 52歳 | 55歳 |
| 10歳 | 56歳 | 60歳 |
| 11歳 | 60歳 | 64歳 |
| 12歳 | 64歳 | 69歳 |
| 13歳 | 68歳 | 73歳 |
| 14歳 | 72歳 | 78歳 |
| 15歳 | 76歳 | 82歳 |
| 16歳 | 80歳 | 87歳 |
| 17歳 | 84歳 | 91歳 |
| 18歳 | 88歳 | 96歳 |
| 19歳 | 92歳 | 100歳 |
| 20歳 | 96歳 | 105歳 |







